| Iru ilana tabi ohun elo ohun elo | Awọn ipo ilana | Ipo fifi sori ẹrọ sensọ | Iwọn wiwọn | Awọn awoṣe ti a lo | |
| Oluṣọwẹ | Idi | Gaasi tabi epo epo | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% o2 Atunṣe | N2001 / N2032 & H Series Series | 
| Iran agbara | Iwo ti o ni ibatan, eruku Fly-eeru | ||||
| Opo ti o ni ibatan | |||||
| Awọn eerun igi awọn igi, eeru | |||||
| Imularada ododo pupa | Daradara oti alagbara dudu, eruku | ||||
| Iron & Irin | Ileru tutu | Gaasi ti o ni ibatan | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% o2 Atunṣe | N2032 & H Series Prowe | 
| Awọn ile ina | H2NX (ina taara) | ||||
| Coke opa | Gaasi ti o ni ibatan | ||||
| Oke oju opo | Gaasi ti o ni ibatan | ||||
| Aluminiomu | Awọn obdara & ti muna ileru | Paati satiri - flooride | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% o2 Atunṣe | N2032 & H Series Prober / Iwoye | 
| Awọn alamọja | Idoti ile | Awọn idiwọn gaasi & ijade | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% o2 Atunṣe | N2001 / N2032 & Jer ja ja jara | 
| Iṣoogun tabi egbin majele | Awọn idiwọn gaasi & ijade | ||||
| Awọn owo / awọn ile-iṣẹ | Orombo rota | Gaasi ti o ni ibatan | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% o2 Atunṣe | N2001 / N2032 & H Series Series | 
| Simẹnti | Gaasi ti o ni ibamu (ati ki o nigbakan roba) | ||||
| Gilasi | Gaasi ti o ni ibatan (siliki giga) | N2001 / N2032 & H Series Series | |||
| Amọ | Gaasi ti o ni ibamu (ṣiṣan glazing giga) | N2032 & H Series / hh jara / R Series Prowe | |||
| Biriki | Gaasi ti o ni ibamu (ṣiṣan glazing giga) | N2032 & H Series Prowe | |||
| Acid ìri | Iran agbara | Iwo ti o ni ibatan, eruku Fly-eeru | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 ° C si 200 ° a acid ìṣoro. Atunṣe | N2035a acid ìyo | 
| Oxygen ati gaasi gaasi meji | Iran agbara | Iwo ti o ni ibatan, eruku Fly-eeru | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% o2 Atunṣe | N2032-o2/ CO MI-MIME | 
| 0 si 2000ppm Co adibulusan | |||||
| Itọju ooru | Ikọkọ ti a fi edidi | Co / CO2(dinku) | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 1.5% erogba | L Series / r lẹsẹsẹ abajade ti ko ni kikan | 
| Ohun ija Rotera | Co / CO2(dinku) | ||||
| Ero Beltruru | Co / CO2(dinku) | ||||
| Gbigbe awọn adiro | Faranse taara | Omi omi | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% okun omi | N2035 & HmW Omi Vopar Prowe | 
| Laifọwọyi ṣiṣẹ | Omi omi | Atunṣe | |||
| Yan awọn adiro | Laifọwọyi ṣiṣẹ | Omi omi & o ṣeeṣe sanra | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% omi vonable | N2035 & HmW Omi Vopar Prowe | 
| Eka omi | Ilọkuro iyara | N2 | Sensọ-in ni itupalẹ | 0 si 100% o2 Atunṣe | Np32 | 
| Lpography | N2 | ||||
| Awọn rusters giga | Awọn wẹ steals giga | Omi omi | Fifi sori ẹrọ In-Line | 0 si 100% o2 Atunṣe | N2032 & HGP Series Iru Ise | 
| Awọn irinṣẹ Steale Wuclear | Omi omi | ||||
| Igbomikana agbara iparun | Omi omi | ||||
 
              
              
             